Esta entrada esta etiquetada como rumor.
Parece que AMD esta apostando fuerte por sus nuevos procesadores Ryzen 7000X3D, pues parece que estos llegarán desbloqueados para OC según una nueva mención de la propia marca en su página web.
Al contrario de lo que se compartió anteriormente, esto significa que las CPU contarán con un multiplicador de reloj base desbloqueado, lo que hará que el overclocking sea más fácil que en los procesadores Ryzen 7 5800X3D. La calificación TDP del 7950X3D de 16 núcleos/32 hilos y el 7800X3D de 8 núcleos/16 hilos será de 120 W, que es mucho más baja que la calificación de 170 W del 7950X. Además, el valor TJmax es menor, a 89 °C, en comparación con los 95 °C del 7950X y el 7700X.
AMD Ryzen 7000 Zen4 | Arquitectura | Núcleos/hilos | Base /Turbo | L2 + L3 | TDP | iGPU | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X3D | Zen 4 | 16/32 | 4.2/5.7 GHz | 16+64+64 MB | 120 W | si | |
Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 16/32 | 4.5/5.7 GHz | 16+64 MB | 170 W | si | 699 USD |
Ryzen 9 7900X3D | Zen 4 | 12/24 | 4.4/5.6 GHz | 12+64+64 MB | 120 W | si | |
Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 12/24 | 4.7/5.6 GHz | 12+64 MB | 170 W | si | 549 USD |
Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 8/16 | 4.x/5.0 GHz | 8+32+64 MB | 120 W | si | |
Ryzen 7 5800X3D | Zen 3 | 8/16 | 3.4/4.5 GHz | 4+32+64 MB | 105 W | si | 449 USD |
Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 8/16 | 4.5/5.4 GHz | 8+32 MB | 105 W | si | 399 USD |
Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 6/12 | 4.7/5.3 GHz | 6+32 MB | 105 W | si | 299 USD |
Los tres procesadores obtienen un TDP de 120 W que lleva a estos procesadores a temperaturas más manejables. Todos los factores combinados pueden hacer que estos procesadores sean los más deseables del año para el consumidor final de juegos.
Vía:
— HXL (@9550pro) January 23, 2023
Actualización: AMD ha modificado sus páginas de productos para eliminar esta información por completo, lo que implica que las especificaciones de estos chips aún no se han completado.